Tarifes 2026 (Iva i taxa turística no incloses)
| Bungalow | Places | 2 nits | Ponts i setmana Santa | 1 setmana | 1 setmana (agost) |
|---|---|---|---|---|---|
| El Boix | 2 | 115,00 € | +10,00€/nit | 350,00 € | 450,00 € |
| El Salze | 3 | 170,00 € | +12,00€/nit | 550,00 € | 650,00 € |
| El Salze | 4 | 230,00 € | +15,00€/nit | 700,00 € | 800,00 € |
| El Roure | 3 | 170,00 € | +12,00€/nit | 550,00 € | 650,00 € |
| El Roure | 4 | 230,00 € | +15,00€/nit | 700,00 € | 800,00 € |
| El Roure | 6 | 345,00 € | +24,00€/nit | 1.050,00 € | 1.200,00 € |
| Els Pins | 3 | 170,00 € | +12,00€/nit | 550,00 € | 650,00 € |
| Els Pins | 4 | 230,00 € | +15,00€/nit | 700,00 € | 800,00 € |
| Els Pins | 6 | 345,00 € | +24,00€/nit | 1.050,00 € | 1.200,00 € |
| L’Isard | 4 | 230,00 € | +15,00€/nit | 700,00 € | 800,00 € |
| L’Isard | 6 | 345,00 € | +24,00€/nit | 1.050,00 € | 1.200,00 € |
El preu de la mascota és de 8€/nit
Una setmana són 7 nits – A l’agost mínim 7 nits.
Hora màxima de sortida dels allotjaments 11:00 h i entrada a les 16:00 h – D’octubre a març, els dos mesos inclosos, s’ha de realitzar com a mínim dues nits en tots els allotjaments.
*L’Iva és el 10%
*TAXA TURíSTICA: 0.82€/persona i nit (majors de 16 anys i aplicable màxim 7 nits consecutives)