Camping la Comella

- 610 45 78 71

TARIFES

Tarifes 2024 (Iva i taxa turística no incloses)

Bungalow Places 1 nit 2 nits 1 setmana 1 setmana (agost)
El Boix 2 80,00 € 100,00 € 300,00 € 395,00 €
El Grevol 3 100,00 € 140,00 € 450,00 € 590,00 €
El Grevol 4 140,00 € 180,00 € 575,00 € 790,00 €
El Roure 3 100,00 € 140,00 € 450,00 € 590,00 €
El Roure 4 140,00 € 180,00 € 575,00 € 790,00 €
El Roure 6 230,00 € 270,00 € 900,00 € 1.200,00 €
Els Pins 3 100,00 € 140,00 € 450,00 € 590,00 €
Els Pins 4 140,00 € 180,00 € 575,00 € 790,00 €
Els Pins 6 230,00 € 270,00 € 900,00 € 1.200,00 €
L’Isard 4 140,00 € 180,00 € 575,00 € 790,00 €
L’Isard 6 230,00 € 270,00 € 900,00 € 1.200,00 €
El Cabirol 2 100,00 € 130,00 € 450,00 € 550,00 €
El Cabirol 3 130,00 € 170,00 € 600,00 € 700,00 €
El Cabirol 4 170,00 € 210,00 € 700,00 € 790,00 €
El Cabirol 5 220,00 € 260,00 € 875,00 € 980,00 €

 

Una setmana són 7 nits – A l’agost mínim 7 nits.

Hora màxima de sortida dels allotjaments 11:00 h i entrada a les 16:00 h – D’octubre a març, els dos mesos inclosos, s’ha de realitzar com a mínim dues nits en tots els allotjaments.

*L’Iva és el 10%

*TAXA TURíSTICA: 0.55€/persona i nit (majors de 16 anys i aplicable màxim 7 nits consecutives)

Troba’ns

Ctra. Pont d’Espia a Sant Llorenç de Morunys, km 19 (L-401). 25283 Cambrils dels Pirineus. Lleida

610 45 78 71 - - - campinglacomella@gmail.com

- RTC: KCC-000065-83 -