Tarifes 2020
Bungalow | Places | 1 nit | 2 nits | 1 setmana | 1 setmana (agost) |
---|---|---|---|---|---|
El Boix | 2 | 80,00 € | 100,00 € | 330,00 € | 360,00 € |
El Grevol | 3 | 100,00 € | 140,00 € | 450,00 € | 480,00 € |
El Grevol | 4 | 130,00 € | 170,00 € | 525,00 € | 575,00 € |
El Roure | 3 | 100,00 € | 140,00 € | 450,00 € | 480,00 € |
El Roure | 4 | 130,00 € | 170,00 € | 525,00 € | 575,00 € |
El Roure | 5/6 | 160,00 € | 220,00 € | 620,00 € | 680,00 € |
Els Pins | 3 | 100,00 € | 140,00 € | 450,00 € | 480,00 € |
Els Pins | 4 | 130,00 € | 170,00 € | 525,00 € | 575,00 € |
Els Pins | 5/6 | 160,00 € | 220,00 € | 620,00 € | 680,00 € |
L’Isard | 4 | 130,00 € | 170,00 € | 525,00 € | 575,00 € |
L’Isard | 5/6 | 160,00 € | 220,00 € | 620,00 € | 680,00 € |
El Cabirol | 2 | 100,00 € | 130,00 € | 400,00 € | 430,00 € |
El Cabirol | 3 | 120,00 € | 160,00 € | 450,00 € | 500,00 € |
El Cabirol | 4 | 140,00 € | 190,00 € | 600,00 € | 650,00 € |
El Cabirol | 5/6 | 180,00 € | 240,00 € | 650,00 € | 700,00 € |
Una setmana són 7 nits – A l’agost mínim 7 nits i hora màxima de sortida dels allotjaments 10:30 h i entrada a les 13:30 h – D’octubre a març, els dos mesos inclosos, s’ha de realitzar com a mínim dues nits en tots els allotjaments.
*TAXA TURíSTICA: 0.50€/persona i nit (majors de 16 anys i aplicable màxim 7 nits consecutives)
Preus amb IVA inclòs